As always Mauti Suzuki is on the top with Wagon R 19,412 units in the month of February 2024 followed by Tata Punch with 18,438 units and Mauti Suzuki Baleno 17,517 units.
Top 25 Best Selling Cars in India February 2024
| Rank | Brand | Model | Feb‘2024 |
| 1 | Mauti Suzuki | Wagon R | 19,412 |
| 2 | Tata | Punch | 18,438 |
| 3 | Mauti Suzuki | Baleno | 17,517 |
| 4 | Mauti Suzuki | Dzire | 15,837 |
| 5 | Mauti Suzuki | Vitara Brezza | 15,765 |
| 6 | Mauti Suzuki | Ertiga | 15,519 |
| 7 | Hyundai | Creta | 15,276 |
| 8 | Mahindra | Scorpio | 15,051 |
| 9 | Tata | Nexon | 14,395 |
| 10 | Mauti Suzuki | Fronx | 14,168 |
| 11 | Mauti Suzuki | Swift | 13,165 |
| 12 | Mauti Suzuki | Eeco | 12,147 |
| 13 | Mauti Suzuki | Alto | 11,723 |
| 14 | Mauti Suzuki | Grand Vitara | 11,002 |
| 15 | Mahindra | Bolero | 10,113 |
| 16 | Kia | Sonet | 9,102 |
| 17 | Hyundai | Venue | 8,933 |
| 18 | Toyota | Innova Crysta | 8,481 |
| 19 | Hyundai | Exter | 7,582 |
| 20 | Tata | Tiago | 6,947 |
| 21 | Mahindra | XUV 700 | 6,546 |
| 22 | Kia | Seltos | 6,265 |
| 23 | Mahindra | Thar | 5,812 |
| 24 | Toyota | Hyryder | 5,601 |
| 25 | Hyundai | i20 | 5,131 |
